Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Cewka aluminiowa powlekana PE Pvdf | Materiał: | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 |
---|---|---|---|
Próba: | Swobodnie | uszczelka: | Standardowe drewniane palety nadające się do żeglugi |
Rodzaj: | Cewka lub płytka, powlekana kolorem blacha aluminiowa / cewka | Standard: | ASTM AISI JIS DIN GB, EN, GB / T 3190-2008 / ASTM / EN |
Atrakcja: | malowana cewka aluminiowa,wzorzysta blacha aluminiowa |
Kolor PPAL powlekany aluminium do produkcji ACP do ścian zewnętrznych
Opis:
Stop | Grubość (mm) | Szerokość (mm) | Hartować | |
1050, 1050, 1070,1100 | 0,15-3,0 | 100–1500 | H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
3003,3004,3105 | 0,15-3,0 | 100–1500 | H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
5052,5005 | 0,15-3,0 | 100–1500 | H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 | |
Rozmiar klienta | mogą być produkowane zgodnie z wymaganiami klientów | |||
Powierzchnia | gładka powłoka koloru lub powłoka koloru stiuku | |||
kolor powłoki | PE LUB PVDF | |||
Kolor strony głównej zgodnie z kolorem RAL, zwykle wynosi 16/18/20/25 mikronów | ||||
z tyłu 5-7 mikronów premium | ||||
Standard | ASTM B209, EN573-1 | |||
MOQ | 5 ton | |||
Zasady płatności | TT LUB LC LUB DP w zasięgu wzroku | |||
Czas dostawy | 15-30 dni po otrzymaniu LC lub depozytu | |||
Jakość materiału | Bez wad takich jak plama oleju, ślady po rolce, fale, wgniecenia, zarysowania itp., Jakość A +++ | |||
Podanie | dekoracja, sufit, pokrycia dachowe itp | |||
Uszczelka | Standardowe drewniane palety godne eksportu, a standardowe opakowanie to około 2,5 funta / paletę | |||
Id cewki: 508 mm, oko do ściany lub oko do nieba, zgodnie z wymaganiami klientów | ||||
Waga palety może również wynosić zgodnie z wymaganiami klienta od 50 kg do 8 000 kg na cewkę |
Właściwości mechaniczne:
Stop | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Inny | Glin | |
Pojedynczy | Całkowity | |||||||||||
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | _ | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥ 99,6 |
1100 | Si + Fe: 0,95 | 0,05 ~ 0,40 | 0,05 | _ | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | ≥99 | |
1200 | Si + Fe: 1,00 | 0,05 | 0,05 | _ | _ | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | ≥99 | ||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05 ~ 0,20 | 1,0 ~ 1,5 | _ | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | Reszta |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,30 ~ 0,8 | 0,20 ~ 0,8 | 0.2 | _ | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Reszta |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0.2 | 0.2 | 0,50 ~ 1,1 | 0,1 | _ | 0,25 | _ | 0,05 | 0,15 | Reszta |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2 ~ 2,8 | 0,15 ~ 0,35 | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | Reszta |
Wyświetlanie projektu:
Dlaczego właśnie my:
Zweryfikowany dostawca : Proces produkcji jest zatwierdzony przez sgs i Bv.
Dostosowany rozmiar : Produkujemy szeroko produkty aluminiowe od serii 1000 stopu do serii 8000, cięte na dowolny rozmiar zgodnie z wymaganiami klientów.
Ponadto zapewniamy klientom dalsze przetwarzanie blachy / cewki aluminiowej, takie jak anodowanie, szczotkowanie, polerowanie, wytłaczanie sztukaterii, falistość, lustro, powlekanie kolorami itp.
Szybka dostawa : około 20 dni po otrzymaniu LC lub depozytu
Obecni klienci : nasze produkty aluminiowe są eksportowane do 150 krajów.
Serwis pogwarancyjny : mają dobrą reputację dla wszystkich klientów.
Bezpłatna próbka dostępna
Osoba kontaktowa: Cindy
Tel: +86 13585404615
Faks: 86-519-83293986