Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Dingang
Orzecznictwo: SGS,ITS,BV
Numer modelu: PPAL
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1000 kg / 1 tona metryczna
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: Świetne do żeglugi opakowanie z drewnianych palet
Czas dostawy: W ciągu 35 dni od potwierdzenia zamówienia i otrzymania zaliczki
Zasady płatności: T/T, L/C
Możliwość Supply: 5000 ton / miesięcznie
Klasa: |
A1050, A1060, A1100, A3003, A5005 5052 |
Hartować: |
0-H112 |
Stop lub nie: |
Jest stopem |
Typy powlekania kolorów: |
PE lub PVDF |
Powłoka główna: |
PVDF ponad 25 mikronów, PE ponad 18 mikronów |
Rodzaj: |
cewka lub płyta |
Klasa: |
A1050, A1060, A1100, A3003, A5005 5052 |
Hartować: |
0-H112 |
Stop lub nie: |
Jest stopem |
Typy powlekania kolorów: |
PE lub PVDF |
Powłoka główna: |
PVDF ponad 25 mikronów, PE ponad 18 mikronów |
Rodzaj: |
cewka lub płyta |
| Stopy | Tak. | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Zn | Ty | Pozostałe | Al. | |
| Samotny | Łącznie | ||||||||||
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.6 |
| 1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | |
| 1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Pozostałe |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Pozostałe |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 do 1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Pozostałe |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Pozostałe |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 4.0~4.9 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Pozostałe |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20-0.7 | 3.5~4.5 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Pozostałe |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.80 ~ 1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Pozostałe |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Pozostałe |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Pozostałe |
| 8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Pozostałe |
![]()