Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Dingang
Orzecznictwo: SGS
Numer modelu: Lustro aluminiowe
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 5 ton
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: Standardowe opakowanie do transportu morskiego z drewnianą paletą
Czas dostawy: 20 dni roboczych
Zasady płatności: L / C, T / T
Możliwość Supply: 100000 ton rocznie
Nazwa produktu: |
Lustrzana blacha aluminiowa |
Obróbka powierzchniowa: |
polerowana, anodowana |
Grubość: |
0,17-1mm |
Szerokość: |
30-1250mm |
Stop: |
1050 1060 1085 3003 |
Kolor: |
Bogate |
Nazwa produktu: |
Lustrzana blacha aluminiowa |
Obróbka powierzchniowa: |
polerowana, anodowana |
Grubość: |
0,17-1mm |
Szerokość: |
30-1250mm |
Stop: |
1050 1060 1085 3003 |
Kolor: |
Bogate |
1060 3003 blacha aluminiowa o wysokim współczynniku odbicia lustrzanego o grubości 0,2 mm
Stop: 1050 1060 1100 3003, 3105, 5052, 5005, 5754 5083 5182, 6061 6063 6082, 7075, 8011…
Temperatura: HO, H111, H12, H14, H24, H 32, H112, T4, T6, T5, T651
Powierzchnia: młyn/wytłaczanie/diament/2bar/3bar/jasny
Grubość: 0,2 mm do 300 mm
Szerokość: 30mm do 2300mm
Długość: 1000mm do 10000mm
Analiza chemiczna blachy ze stopu aluminium | ||||||||||
Stop | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Glin |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Pozostaje |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Pozostaje |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Pozostaje |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Pozostaje |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Pozostaje |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,1 | - | Pozostaje |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5-1,1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Pozostaje |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Pozostaje |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | - | 0,1 | - | Pozostaje |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4-1,0 | 4,0-4,9 | 0,05-0,25 | - | 0,25 | - | Pozostaje |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Pozostaje |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | - | 0,25 | - | Pozostaje |
6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Pozostaje |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4-1,0 | 0,6-1,2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Pozostaje |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2,0-2,6 | 0,1 | 1,9-2,6 | 0,04 | - | 5,7-6,7 | 0,06 | Pozostaje |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1,2-2,0 | 0,3 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Pozostawać |
Zastosowanie:
Oświetlenie
Płyta odblaskowa energii słonecznej
Zewnętrzna część konstrukcji
Dekoracja wnętrz, taka jak aluminiowa klamra, sufit, ściana osłonowa
Winda
Tabliczka z nazwiskiem
Panel czołowy sprzętu AGD, mikrofalówki, lodówki itp.